
作者:Biteye 來源:X,@BiteyeCN
命中數最高的 KOL 在最早期居然喊了 6 個代幣!
我們利用 @cryptohunt_ai 選取 11 個近兩個月熱度高的 Meme 幣,包括 $GOAT、$PNUT、$CHILLGUY 等。
用代碼跑完 KOL 資料庫,得出一份全網 KOL/ 機構 Meme 幣早期發現者得表格,並對推文進行復盤。
想提前獲取 Meme 幣 Alpha 信息,這篇推文一定不能錯過!
1/9 統計方法
利用 CryptoHunt Meme 幣分析功能,可以將該代幣在推特上被提及的時間從早到晚排序,在代幣最高價的 1/10 之前提及該代幣的 KOL/ 機構視為在早期發現者。
2/9 個人號(共 14 個)
1、 Kiwi @Kiwioncrypto
$PNUT 11.2 10:00PM,價格 0.033,最高價 2.44,將近 74 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1852720109481001113
$GOAT 10.13 3:00PM,價格 0.047,最高價 1.35,將近 29 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1845359526360301741
$ZEREBRO 11.4 7:00PM,價格 0.017,最高價 0.615,將近 36 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1853392084780126222
$MOODENG 9.19 5:31 PM,價格 0.027,最高價 0.68,將近 25 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1836699663199539557
$LUCE 10.29 12:43 AM,價格 0.034,最高價 0.32,將近 9 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1850941384888607006
$BAN 10.25 11:43 PM,價格 0.0046,最高價 0.38,將近 82 倍
https://x.com/Kiwioncrypto/status/1849839228873846888
2、局座社區 @btc8686
$PNUT 10:28 AM · Nov 4, 2024 ,價格 0.068,最高價 2.44,將近 36 倍
https://x.com/btc8686/status/1853263032375545860
$GOAT 9:47 AM · Oct 13, 2024,價格 0.027,最高價 1.35,將近 50 倍
https://x.com/btc8686/status/1845280144958816731
$ACT 10:47 AM · Oct 20, 2024,價格 0.022,最高價 0.92,將近 42 倍
https://x.com/btc8686/status/1847832012490739945
$ZEREBRO 10:28 AM · Nov 4, 2024,價格 0.018,最高價 0.615,將近 34 倍
https://x.com/btc8686/status/1853263032375545860
$MOODENG 9:40 AM · Sep 14, 2024,價格 0.0016,最高價 0.68,將近 425 倍
https://x.com/btc8686/status/1834769105943191623/history
$FARTCOIN 9:21 AM · Oct 19, 2024,價格 0.004,最高價 0.44,將近 110 倍
https://x.com/btc8686/status/1847448010122547636
3、SpiderCrypto @SpiderCrypto0x
$PNUT 7:59 AM · Nov 3, 2024,價格 0.088,最高價 2.44,將近 28 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1852863024706761125
$GOAT 4:31 PM · Oct 11, 2024,價格 0.009,最高價 1.35,將近 150 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1844657010786095133
$ACT 5:16 PM · Oct 21, 2024,價格 0.009,最高價 0.92,將近 102 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1848292373131862156
$MOODENG 8:28 AM · Sep 19, 2024,價格 0.025,最高價 0.68,將近 27 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1836563072301043748
$LUCE 1:50 AM · Oct 29, 2024,價格 0.006,最高價 0.32,將近 53 倍 https://x.com/SpiderCrypto0x/status/1850958337158103365
3/9
4、潛水觀察員 @connectfarm1
$PNUT 9:49 PM · Nov 2, 2024,價格 0.007,最高價 2.44,將近 348 倍 https://x.com/connectfarm1/status/1852709588682027174/history
$GOAT 1:09 PM · Oct 14, 2024,價格 0.13,最高價 1.35,將近 10 倍 https://x.com/connectfarm1/status/1845693271231934754
$ai16z 9:00 AM · Oct 27, 2024,價格 0.023,最高價 0.52,將近 23 倍 https://x.com/connectfarm1/status/1850341795659706709
$BAN 12:02 AM · Oct 26, 2024,價格 0.001,最高價 0.38,將近 380 倍 https://x.com/connectfarm1/status/1849843936262852681
5、TOP SIGNAL @dominic_ckk
$PNUT 11:56 PM · Nov 2, 2024,價格 0.03,最高價 2.44,將近 81 倍 https://x.com/dominic_ckk/status/1852741480915566690
$GOAT 12:48 PM · Oct 14, 2024,價格 0.12,最高價 1.35,將近 11 倍 https://x.com/dominic_ckk/status/1845688128084058213
$ACT 5:12 PM · Oct 26, 2024,價格 0.04,最高價 0.92,將近 23 倍 https://x.com/dominic_ckk/status/1850103144623042571
$BAN 12:35 AM · Oct 26, 2024,價格 0.001,最高價 0.38,將近 380 倍 https://x.com/dominic_ckk/status/1849852266263789877
6、Bera @doomsdart
$PNUT 2:46 AM · Nov 3, 2024,價格 0.09,最高價 2.44,將近 27 倍 https://x.com/doomsdart/status/1852784245393223956
$GOAT 12:15 AM · Oct 12, 2024,價格 0.01,最高價 1.35,將近 135 倍 https://x.com/doomsdart/status/1844773894894322023
$ACT 11:14 PM · Oct 19, 2024,價格 0.02,最高價 0.92,將近 46 倍 https://x.com/doomsdart/status/1847657599023599718
$Fartcoin 11:14 PM · Oct 19, 2024,價格 0.01,最高價 0.44,將近 44 倍 https://x.com/doomsdart/status/1847657599023599718
4/9
7、PSY.PSY @PSY_P488
$PNUT 7:03 AM · Nov 3, 2024,價格 0.1,最高價 2.44,將近 24 倍 https://x.com/PSY_P488/status/1852849095603585530
$ACT 9:18 PM · Oct 20, 2024,價格 0.009,最高價 0.92,將近 102 倍 https://x.com/PSY_P488/status/1847990829882974584
$MOODENG 10:09 PM · Sep 18, 2024,價格 0.02,最高價 0.68,將近 34 倍 https://x.com/PSY_P488/status/1836407156121440291
$BAN 2:01 AM · Oct 26, 2024,價格 0.001,最高價 0.38,將近 380 倍 https://x.com/PSY_P488/status/1849873960982413738
8、AshRobin @ashrobinqt
$PNUT 7:53 AM · Nov 3, 2024,價格 0.1,最高價 2.44,將近 24 倍 https://x.com/ashrobinqt/status/1852861697981100419
$ACT 1:18 AM · Oct 20, 2024,價格 0.02,最高價 0.92,將近 46 倍 https://x.com/ashrobinqt/status/1847688718930387036
$MOODENG 10:52 PM · Sep 18, 2024,價格 0.02,最高價 0.68,將近 34 倍 https://x.com/ashrobinqt/status/1836418147097731442
$LUCE 1:21 AM · Oct 29, 2024,價格 0.006,最高價 0.32,將近 53 倍 https://x.com/ashrobinqt/status/1850951148393427366
9、比特鴨.btc @bitduck_club
$PNUT 12:09 AM · Nov 3, 2024,價格 0.06,最高價 2.44,將近 40 倍 https://x.com/bitduck_club/status/1852744944160518518
$GOAT 10:48 PM · Oct 13, 2024,價格 0.08,最高價 1.35,將近 17 倍 https://x.com/bitduck_club/status/1845476648033919058
$LUCE 12:43 AM · Oct 29, 2024,價格 0.005,最高價 0.32,將近 64 倍 https://x.com/bitduck_club/status/1850941516275212302
5/9
10、Bitman @BitmanTW
$PNUT 9:40 PM · Nov 2, 2024,價格 0.007,最高價 2.44,將近 349 倍 https://x.com/BitmanTW/status/1852707300508827953
$GOAT 8:51 AM · Oct 11, 2024,價格 0.003,最高價 1.35,將近 450 倍 https://x.com/BitmanTW/status/1844541237719941252
$RIF 4:44 AM · Nov 16, 2024,價格 0.003,最高價 0.25,將近 83 倍 https://x.com/BitmanTW/status/1857525198645514643
11、TheS◎Lstice @The__Solstice
$PNUT 7:51 AM · Nov 3, 2024,價格 0.1,最高價 2.44,將近 24 倍 https://x.com/The__Solstice/status/1852861152973492683
$ACT 2:17 AM · Oct 20, 2024,價格 0.008,最高價 0.92,將近 115 倍 https://x.com/The__Solstice/status/1847703635767283812
$ai16z 7:20 PM · Oct 27, 2024,價格 0.07,最高價 0.52,將近 7 倍 https://x.com/The__Solstice/status/1850497869012160898
12、Moon @moonmanlet
$PNUT 4:59 AM · Nov 3, 2024,價格 0.06,最高價 2.44,將近 40 倍 https://x.com/moonmanlet/status/1852817816589648253
$GOAT 4:03 AM · Oct 12, 2024,價格 0.01,最高價 1.35,將近 135 倍 https://x.com/moonmanlet/status/1844831198797083079
$ZEREBRO 1:30 AM · Nov 2, 2024,價格 0.02,最高價 0.615,將近 31 倍 https://x.com/moonmanlet/status/1852402832600903732
6/9
13、PumpLUO @PumpLUO
$PNUT 7:47 AM · Nov 3, 2024,價格 0.1,最高價 2.44,將近 24 倍 https://x.com/PumpLUO/status/1852860026714788250
$MOODENG 2:53 PM · Sep 20, 2024,價格 0.02,最高價 0.68,將近 34 倍 https://x.com/PumpLUO/status/1837022272693096507/history
$BAN 3:38 AM · Oct 27, 2024,價格 0.03,最高價 0.38,將近 13 倍 https://x.com/PumpLUO/status/1850260633012539634
14、yh_0x @yh_0x
$PNUT 3:21 PM · Nov 5, 2024,價格 0.05,最高價 2.44,將近 49 倍 https://x.com/yh_0x/status/1853699121405931520
$GOAT 3:38 PM · Oct 13, 2024,價格 0.05,最高價 1.35,將近 27 倍 https://x.com/yh_0x/status/1845368493807726647
$Fartcoin 3:24 AM · Oct 20, 2024,價格 0.01,最高價 0.44,將近 44 倍 https://x.com/yh_0x/status/1847720389885280545
7/9 機構號(共 6 個)
1、Moonshot @MoonshotListing
$PNUT 12:40 AM · Nov 3, 2024,價格 0.06,最高價 2.44,將近 41 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1852752618558234988
$GOAT 8:41 AM · Oct 13, 2024,價格 0.02,最高價 1.35,將近 68 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1845263622861152528
$CHILLGUY 10:05 AM · Nov 19, 2024,價格 0.02,最高價 0.66,將近 33 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1858692968011461094
$ACT 10:12 PM · Oct 19, 2024,價格 0.04,最高價 0.92,將近 23 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1847641858878431413
$ai16z 10:14 PM · Oct 27, 2024,價格 0.06,最高價 0.52,將近 9 倍 https://x.com/MoonshotListing/status/1850541687363223820
2、AscendEX @AscendEX_
$PNUT 3:05 PM · Nov 3, 2024,價格 0.11,最高價 2.44,將近 22 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1852970264058826817
$GOAT 5:51 PM · Oct 11, 2024,價格 0.009,最高價 1.35,將近 150 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1844677134868005242
$CHILLGUY 3:57 PM · Nov 19, 2024,價格 0.03,最高價 0.66,將近 22 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1858781546204758469
$ACT 2:08 AM · Oct 25, 2024,價格 0.008,最高價 0.92,將近 115 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1849513254399160536
$MOODENG 11:24 PM · Sep 18, 2024,價格 0.02,最高價 0.68,將近 34 倍 https://x.com/AscendEX_/status/1836426054635790685
3、LBank 華語 @LBankchinese
$PNUT 9:16 PM · Nov 3, 2024,價格 0.09,最高價 2.44,將近 27 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1853063617748537833
$GOAT 12:00 PM · Oct 12, 2024,價格 0.009,最高價 1.35,將近 150 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1844951334195273781
$CHILLGUY 4:17 PM · Nov 19, 2024,價格 0.03,最高價 0.66,將近 22 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1858786777995375093
$ACT 10:03 PM · Oct 22, 2024,價格 0.03,最高價 0.92,將近 31 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1848726760156020960
$MOODENG 12:29 PM · Sep 18, 2024,價格 0.02,最高價 0.68,將近 34 倍 https://x.com/LBankchinese/status/1836261243289768008
8/9
4、Bitget Wallet @BitgetWallet
$PNUT 10:00 AM · Nov 9, 2024,價格 0.09,最高價 2.44,將近 27 倍 https://x.com/BitgetWallet/status/1855067786948886968
$ACT 5:25 PM · Nov 7, 2024,價格 0.03,最高價 0.92,將近 31 倍 https://x.com/BitgetWallet/status/1854455243175772566
$MOODENG 2:56 PM · Sep 21, 2024,價格 0.03,最高價 0.68,將近 23 倍 https://x.com/BitgetWallet/status/1837385366548238433
$BAN 4:02 PM · Oct 26, 2024,價格 0.003,最高價 0.38,將近 127 倍 https://x.com/BitgetWallet/status/1850085674327867697
5、MEXC @MEXC_Official
$PNUT 3:57 PM · Nov 3, 2024,價格 0.11,最高價 2.44,將近 22 倍 https://x.com/MEXC_Official/status/1852983406864597251
$GOAT 6:55 PM · Oct 13, 2024,價格 0.07,最高價 1.35,將近 19 倍 https://x.com/MEXC_Official/status/1845417952218317303
$ACT 7:23 PM · Oct 24, 2024,價格 0.01,最高價 0.92,將近 92 倍 https://x.com/MEXC_Official/status/1849411494657896796
$MOODENG 10:20 AM · Sep 19, 2024,價格 0.02,最高價 0.68,將近 34 倍 https://x.com/MEXC_Official/status/1836591200268071062
6、Poloniex Exchange @Poloniex
$PNUT 2:55 PM · Nov 5, 2024,價格 0.05,最高價 2.44,將近 49 倍 https://x.com/Poloniex/status/1853692495705895105
$GOAT 1:00 PM · Oct 14, 2024,價格 0.13,最高價 1.35,將近 10 倍 https://x.com/Poloniex/status/1845691203016335789
$ACT 1:06 PM · Oct 24, 2024,價格 0.06,最高價 0.92,將近 15 倍 https://x.com/Poloniex/status/1849316623704007059/history
$MOODENG 5:34 PM · Sep 19, 2024,價格 0.03,最高價 0.68,將近 23 倍 https://x.com/Poloniex/status/1836700347936756094
9/9
風險提示:以上僅做信息分享,非投資建議。